| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM23 - 304 | 9798 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM23 - 303 | 3024 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM23 - 302 | 0859 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM23 - 301 | 6591 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM23 - 300 | 4258 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM23 - 299 | 9406 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM23 - 297 | 4040 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM23 - 296 | 6739 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM23 - 295 | 9292 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | TTM23 - 294 | 6410 | 
 
                     
    
                     
                